Weekdays
For full schedules, including rush hour, midday, evening, and late night service, please click here.

Red Line
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alewife Station | Bus: 62, 76, 67, 79, 84, 350, 351 | Parking Spaces: 2,733 Average Weekday Availability: <5% Rate: $7.00/day. $8.00/overnight Accessible Spaces: 24 | |
![]() | Davis Station | Bus: 87, 88, 89, 90, 94, 96 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Porter Square Station | Bus: 77, 77A, 83, 96 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Harvard Square Station | Bus: 1, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 86, 96 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Central Square Station | Bus: 1, 47, 64, 70, 70A, 83, 91, CT1 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Kendall Station | Bus: 64, 68, 85, CT2 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Charles/MGH Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Park Street Station | Bus: 43, 55 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Downtown Crossing Station | Bus: 7, 11, 92, 93, 448, 449, 459, 501, 504, 505, 553, 554, 556, 558, SL5 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | South Station | Bus: 7, 11, 448, 449, 459 | Parking Spaces: 226 Average Weekday Availability: Rate: Variable rates beginning at $5/ 30 minutes. Overnight maximum of $30/day Accessible Spaces: 8 | |
![]() | Broadway Station | Bus: 9, 11, 47 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Andrew Station | Bus: 5, 10, 16, 17, 18, 171, CT3 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | JFK/UMass Station | Bus: 5, 8, 16, 41 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | North Quincy Station | Bus: 210, 211, 212 | Parking Spaces: 1206 Average Weekday Availability: <31% Rate: $5.00 Accessible Spaces: 18 | |
![]() | Wollaston Station | Bus: 211, 217 | Parking Spaces: 550 Average Weekday Availability: <1% Rate: $5.00 Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Quincy Center Station | Bus: 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 225, 230, 236, 238, 245 | Parking Spaces: Average Weekday Availability: Rate: | |
![]() | Quincy Adams Station | Bus: 238 | Parking Spaces: 2,538 Average Weekday Availability: <26% Rate: $7.00/day. $8.00/overnight Accessible Spaces: 29 | |
![]() | Braintree Station | Bus: 230, 236 | Parking Spaces: 1,322 Average Weekday Availability: <1% Rate: $7.00/day. $8.00/overnight Accessible Spaces: 22 | |
![]() | Savin Hill Station | Bus: 18 | Parking Spaces: 20 Average Weekday Availability: 50% Rate: $5.00 daily Accessible Spaces: 2 | |
![]() | Fields Corner Station | Bus: 15, 17, 18, 19, 201, 202, 210 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Shawmut Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Ashmont Station | Bus: 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 215, 217, 240 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Cedar Grove Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Butler Station | Parking Spaces: 40 Average Weekday Availability: 85% Rate: $4.00 daily $70.00/Month Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Milton Station | Bus: 217 | Parking Spaces: 41 Average Weekday Availability: 58% Rate: $4.00 daily $70.00/Month Accessible Spaces: 4 | |
![]() | Central Avenue Station | Bus: 240 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Valley Road Station | No accessible boarding features | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Capen Street Station | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | ||
![]() | Mattapan Station | Bus: 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 245 | Parking Spaces: 100 Average Weekday Availability: 79% Rate: $4.00 daily Accessible Spaces: 4 | |
Subway Red Line
Notes
Rush Hour AM: approx. 6:30 AM - 9:00 AM | Midday: approx. 9:00 AM - 3:30 PM | Rush Hour PM: approx. 3:30 PM - 6:30 PM | Evening: approx. 6:30 PM - 8:00 PM | Late Night: approx. 8:00 PM - Close | Bikes are NOT allowed on the Red Line during the following peak times: 7:00 AM - 10:00 AM and 4:00 PM to 7:00 PM.Holiday Schedule Information:
- New Year's Day - Sunday
- Martin Luther King Day - Saturday
- Presidents Day - Saturday
- Patriots' Day - Weekday
- Memorial Day - Sunday
- Fourth of July - Sunday
- Labor Day - Sunday
- Columbus Day - Saturday
- Veterans Day - Weekday
- Thanksgiving - Sunday
- Christmas - Sunday
- New Years Eve - Special Service
Subway Fares
Travel anywhere on the Blue, Orange, Green, Red, and part of the Silver Line for the same price.| Fare | Passes / Tickets |
|---|---|
| $2.00 | CharlieCard |
| $2.50 | CharlieTicket / Cash-on-board |
| $70 | LinkPass - unlimited travel on Subway plus Local Bus |









.jpg)


























































