
SL1
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | South Station | Bus: 7, 11, 448, 449, 459 | Parking Spaces: 226 Average Weekday Availability: Rate: Variable rates beginning at $5/ 30 minutes. Overnight maximum of $30/day Accessible Spaces: 8 | |
![]() | Courthouse Station | Bus: 4 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | World Trade Center Station | Bus: 4, 7, 448, 449, 459 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Silver Line Way Station | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Terminal A | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Terminal B Stop 1 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Terminal B Stop 2 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Terminals C | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Terminal E | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |

SL2
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | South Station | Bus: 7, 11, 448, 449, 459 | Parking Spaces: 226 Average Weekday Availability: Rate: Variable rates beginning at $5/ 30 minutes. Overnight maximum of $30/day Accessible Spaces: 8 | |
![]() | Courthouse Station | Bus: 4 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | World Trade Center Station | Bus: 4, 7, 448, 449, 459 | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Silver Line Way Station | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | 306 Northern Avenue | Bus: 4 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Northern Avenue & Harbor Street | Bus: 4 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Northern Avenue & Tide Street | Bus: 4 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | 21 Dry Dock Avenue | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | 25 Dry Dock Avenue | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | 88 Black Falcon Avenue | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Design Center | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |

SL4
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | South Station | Bus: 7, 11, 448, 449, 459 | Street Level | Parking Spaces: 226 Average Weekday Availability: Rate: Variable rates beginning at $5/ 30 minutes. Overnight maximum of $30/day Accessible Spaces: 8 |
![]() | Chinatown Station | Bus: 11 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Tufts Medical Center Station | Bus: 11, 43, SL5 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Herald St Station | Bus: 9, 11 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | East Berkeley St Station | Bus: 9 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Union Park St Station | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Newton St Station | Bus: 8, 10, 170 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Worcester Square Station | Bus: 8, 170 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Massachusetts Avenue Station | Bus: 1, 8, 170, CT1 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Lenox St Station | Bus: 8, 170 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Melnea Cass Blvd Station | Bus: 1, 8, 19, 47, CT3 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Dudley Square Station | Bus: 1, 8, 14, 15, 19, 23, 28 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |

SL5
| Station | Connections | Access Features (Key) | Parking | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Boylston Street Station | Street level, accessible for Silver Line only | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Downtown Crossing Station | Bus: 7, 11, 92, 93, 448, 449, 459, 500, 501, 504, 505, 553, 554, 555, 556, 558, SL5 | Street Level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Chinatown Station | Bus: 11 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Tufts Medical Center Station | Bus: 11, 43, SL5 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Herald St Station | Bus: 9, 11 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | East Berkeley St Station | Bus: 9 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Union Park St Station | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A | |
![]() | Newton St Station | Bus: 8, 10, 170 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Worcester Square Station | Bus: 8, 170 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Massachusetts Avenue Station | Bus: 1, 8, 170, CT1 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Lenox St Station | Bus: 8, 170 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Melnea Cass Blvd Station | Bus: 1, 8, 19, 47, CT3 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
![]() | Dudley Square Station | Bus: 1, 8, 14, 15, 19, 23, 28 | Street level | Parking Spaces: N/A Average Weekday Availability: Rate: N/A Accessible Spaces: N/A |
Silver Line
Subway Fares
Travel anywhere on the Blue, Orange, Green, Red, and part of the Silver Line for the same price.| Fare | Passes / Tickets |
|---|---|
| $1.70 | CharlieCard |
| $2.00 | CharlieTicket / Cash-on-board |
| $59 | LinkPass - unlimited travel on Subway plus Local Bus |

































